dc.contributor.advisor | Doğan, Serap | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Begümhan | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T10:37:30Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T10:37:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | en |
dc.identifier.citation | Yılmaz, Begümhan. PMMA/Nanohidroksiapatit nanokompozitlerinin sitotoksik etkilerinin ve hemouyumluluğunun araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/2908 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Poli(metil metakrilat) (PMMA) dişçilikte ve ortopedik uygulamalarda 50 yıldan fazla süredir kullanılan ve son yıllarda doku iskelesi olarak tasarlanan biyouyumlu bir polimerdir. Nanohidroksiapatit ise çok iyi bilinen biyouyumlu inorganik bir bileşiktir ve kimyasal yapısı kemik ile çok benzerdir. Bu çalışmada, farkı moleküler ağırlıktaki PMMA (120000, 350000 ve 996000 g/mol) polimerleri ile farklı konsantrasyonlarda hidroksiapatit (%1, 2.5 ve 5) nanopartikülleri kullanılarak PMMA/Nanohidroksiapatit nanokompozit filmleri sentezlenmiştir. Nanokompozitlerin karakterizasyonu aşamasında XRD, ATR-FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır. XRD ve SEM analizlerinde, nanopartiküllerin matriks ile etkileşim içerisinde olduğu ve homojen bir dağılım sergilediği belirlenmiştir. ATR-FTIR spektrumlarındaki değişimler nanokompozitlerin polimer ve dolgu malzemesinden farklı olduğunu göstermiştir. Saf polimer ve nanokompozitlerin biyouyumluluk ve hemouyumluluk analizleri mikroplaka okuyuculu spektrofotometre kullanılarak yapılmıştır. İnsan kanı kullanılarak yapılan hemouyumluluk testinde sentezlenen PMMA/Nanohidroksiapatit nanokompozitlerinin oldukça hemouyumlu ve biyouyumlu olduğu gözlenmiştir. Saf polimer ve nanokompozitlerin insan lenfositleri üzerindeki sitotoksik etkileri ise asit fosfataz testleri ve tripan mavisi testini gerçekleştiren canlı hücre görüntüleme sistemi (JuLI) ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu çalışmada kullanılan hiçbir nanokompozit sitotoksik etki göstermemiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Poly(methyl methacrylate) (PMMA) is a polymer that has been used in dentistry and orthopedic applications for more than 50 years and it has been designed as tissue scaffolds recently. On the other hand, nanohydroxyapatite is a well known biocompatible particle and its chemical nature is similar to the bone. In this study, PMMA polymers with different molecular weights (120000, 350000 and 996000 g/mol) and nanohydroxyapatite fillers with different concentrations (1, 2.5 and 5%) were used to produce PMMA/Nanohydroxyapatite nanocomposite films. XRD, ATR-FTIR and SEM analyses were performed in order to characterize the nanocomposites. XRD and SEM analyses showed that there is an interaction between the matrix and nanoparticles with a homogeneous dispersion. The changes in the spectrum of ATR-FTIR prove that the nanocomposites differ from the polymers and filler materials. Biocompatibility and hemocompatibility tests of polymers and nanocomposites were performed using microplate spectrophotometer. According to the hemocompatibility tests of human blood, it was investigated that all of the PMMA/Nanohydroxyapatite nanocomposites are highly hemocompatible and biocompatible. The cytotoxic effects of the polymers and nanocomposites on human lymphocytes have been determined by acid phosphatase assay and tryphan blue exclusion method performed by live cell imaging system (JuLI). Based on the results, none of the nanocomposites used in this study showed a cytotoxic effect. | en_US |
dc.description.sponsorship | Bu tez çalışması BAP tarafından 2015/120 nolu proje ile
desteklenmiştir. | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Nanokompozitler | en_US |
dc.subject | PMMA | en_US |
dc.subject | Nanohidroksiapatit | en_US |
dc.subject | Sitotoksiste | en_US |
dc.subject | Hemouyumluluk | en_US |
dc.subject | Biyouyumluluk | en_US |
dc.subject | Nanocomposites | en_US |
dc.subject | Nanohydroxyapatite | en_US |
dc.subject | Cytotoxicity | en_US |
dc.subject | Hemocompatibility | en_US |
dc.subject | Biocompatibility | |
dc.title | PMMA/Nanohidroksiapatit nanokompozitlerinin sitotoksik etkilerinin ve hemouyumluluğunun araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of cytotoxic effects and hemocompatibility of PMMA/Nanohydroxyapatite nanocomposites | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |