dc.contributor.advisor | Demirbaş, Özkan | |
dc.contributor.author | Yıldız, Cihan | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T06:35:49Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T06:35:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | en |
dc.identifier.citation | Yıldız, Cihan. Maxilon yellow 4GL boyar maddesinin bazı oksit mineralleri yüzeyine adsorpsiyonuna ait deneysel dizaynı ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/3056 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; Maxilon Yellow 4GL (MY-4GL) boyar maddesinin sulu çözeltilerinin perlit, silika ve diatomit gibi bazı oksit minerallerinin yüzeyine adsorpsiyonu, üç farklı değere (seviye) sahip (en küçük değer; -1, orta değer; 0 ve en büyük değer; +1 şeklinde gösterildi) boyar madde derişimi, adsorbent miktarı, pH ve sıcaklık parametreleri (faktörleri) kullanılarak Taguchi deneysel tasarım yöntemi ile incelendi. Deneysel sonuçlar S/N (Sinyal/Gürültü) oranına göre değerlendirildi. Deneysel sonuçlara göre adsorpsiyon denge süresinin yaklaşık olarak tüm oksit mineraller için 1 saat olduğu, oksit minerallerinin yüzeyine adsorbe olan boyar madde miktarlarının; azalan boyar madde derişimi, artan pH, sıcaklık ve adsorbent miktarı ile arttığı bulundu. Ayrıca deneylerde elde edilen minerallerin FTIR, TGA, SEM ve XRD ile karakterizasyonları yapıldı. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, aqueous solutions of dye Maxilon Yellow 4GL oxide mineral perlite, silica and diatomite to adsorption to the surface of the three levels (the smallest -1, 0, and the middle large +1) coloring agent concentration, the amount of adsorbent, the pH and temperature factors of experimental design reviewed. Experimental results of the S/N ratio was evaluated. According to experimental results; it were found that thedye adsorbed on the surface of the oxide minerals in amounts, decreasing dye concentration, increased pH values, increase with increasing temperature and increasing the amount of adsorbent.Also the adsorption equilibrium time was about 1 hour for all dye stuffs oxide minerals determined to be appropriate with the process. All experiments of analysis was characterised with FTIR, TGA, SEM and XRD. | en_US |
dc.description.sponsorship | Bu tez çalışması BAP tarafından “2012/68” nolu proje ile
desteklenmiştir. | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Adsorpsiyon | |
dc.subject | Deneysel Tasarım | |
dc.subject | Taguchi Deneysel Tasarım | |
dc.subject | Oksit Minerali | |
dc.subject | MY- 4GL | |
dc.subject | Adsorption | |
dc.subject | Experimental Design | |
dc.subject | Taguchi Experimental Design | |
dc.subject | Oxide Mineral | |
dc.title | Maxilon yellow 4GL boyar maddesinin bazı oksit mineralleri yüzeyine adsorpsiyonuna ait deneysel dizaynı ve optimizasyonu | en_US |
dc.title.alternative | Experimental design and optimization of maxilon yellow 4GL which belongs to adsorptions to the surface of some oxide minerals | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |