dc.contributor.advisor | Akyüz, Ersin | |
dc.contributor.author | Gül, Metin | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T06:21:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T06:21:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.citation | Gül, Metin. Fotovoltaik/termal hibrit güç sisteminin ekonomik analizi ve performansının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/5601 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik, Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsünde kurulan bir hibrit fotovoltaik termal (PV/T) sistemin elektriksel ve termal çalışma performansları incelenerek tekno-ekonomik analizi yapılmıştır. 0,38 kWp gücündeki PV/T panellerin şebeke bağımsız çalışma koşullarında belirli yük profilini beslediği Eylül ayı içerisinde 40,774 kWh elektrik enerjisi ürettiği belirlenmiştir. Hibrit sistemde soğutma için kullanılan akışkanın fotovoltaik hücrenin çalışma sıcaklığını düşürdüğü ve elektriksel veriminde artış sağladığı tespit edilmiştir. Aynı koşullar altında soğutma yapılan ve yapılmayan iki PV/T panelin maksimum güç noktasındaki elektrik çıkış güçleri karşılaştırıldığında soğutma yapılan panelin çıkış gücünün %12.9 daha fazla olduğu belirlenmiştir. 0,015 kg/s, 0,044 kg/s ve 0,069 kg/s kütlesel akış hızlarında yapılan araştırmalarda kullanılan akışkanın hızının elektriksel verim ve optik termal verim ve sıcaklığa bağlı termal kayıplar ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Sistemden elde edilen maksimum optik termal verim % 52.11 olarak bulunmuştur. Sistemden elde edilen termal verilerin doğrulaması TRNSYS ve Matlab-Simulinkte oluşturulan simülasyonlar ile yapılmıştır. 2018 yılı Haziran ayı içerisinde deneysel sistemden elde edilen toplam termal enerji miktarı 104,1 kWh iken TRNSYS simülasyonu ile elde edilen 108,15 kWh ve Simulinkten 115 kWh elde edildiği görülmüştür. Üretilen enerji miktarları, yatırım ve işletme maliyetleri dikkate alınarak kurulan sistemin ekonomik analizi gerçekleştirilmiş olup geri ödeme süresi ve birim enerji başına maliyetleri hesaplanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the techno-economic analysis of a hybrid photovoltaic thermal (PV/T) system build in the Balıkesir University ÇağıĢ campus area was performed by
investigating the electrical and thermal performance. It was determined that PV/T
panels with a power of 0,38 kWp produced 40,774 kWh of electrical energy in
September by supplying a specific load profile in off-grid conditions. It is found that
the fluid used for cooling in the hybrid system reduces the working temperature of the photovoltaic cell and increases the electrical efficiency. When it compared to the electrical output of the PV/T panels with cooling and non-cooling, it is shown that the output of panel with cooling is 12,9% higher. In the studies which are carried out at the mass flow rates of 0,015 kg/s, 0,044 kg/s and 0,069 kg/s, it is found that the mass flow rate is directly proportional with the electrical yield, thermal yield and temperature-dependent thermal losses. Maximum optical thermal yield obtained from the system was found as 52.11%. The validation of the thermal data obtained from the system was done by the simulations created in TRNSYS and Matlab-Simulink. While the total amount of thermal energy obtained from the experimental system was 104.1 kWh in June 2018, and 108,15 kWh and 115 kWh energy obtained from TRNSYS and Simulink simulations, respectively. Economic analysis of the system was carried out by taking into consideration the amount of energy produced, investment and operating costs, and the cost of repayment period and unit cost per unit energy were calculated. | en_US |
dc.description.sponsorship | Bu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2017/056 ve 2017/163 nolu projeler ile desteklenmiştir | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yenilenebilir Enerji | en_US |
dc.subject | Güneş Enerjisi | en_US |
dc.subject | Fotovoltaik/Termal Hibrit Sistemler | en_US |
dc.subject | Renewable Energy | en_US |
dc.subject | Photovoltaic/thermal Hybrid Systems | en_US |
dc.subject | Solar Energy | en_US |
dc.title | Fotovoltaik/termal hibrit güç sisteminin ekonomik analizi ve performansının incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Economic analysis and the investigation of performance of photovoltaic / thermal hybrid power system | |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |