dc.contributor.advisor | Karaman, Ali Erkan | |
dc.contributor.author | Sandal, Koray | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T13:44:21Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T13:44:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.citation | Sandal, Koray. İnşaat firmalarında alt yüklenici başarım analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12462/6569 | |
dc.description | Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | İnşaat sektörü; teknolojik gelişmeler, değişen talepler, artan üretim hızı ile ülkemizde ve dünyada gelişimini sürdürmekte olup, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler üretmektedir. Sektörde yer alan firmalar hızlı ve etkin çözümler üretebilmek için alt yükleniciler kullanmaktadır. Bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet gösteren alt yüklenicilerin projelerin başarısı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; alt yüklenicilerin seçiminde göz önünde bulundurulan faktörler araştırılmış ve bu faktörler alt yüklenici başarım kriterleri olarak adlandırılmıştır. Veri toplama süreci anketler ile gerçekleştirilmiş olup, 93 katılımcıdan elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Öncelikle verilerin güvenilirliğini belirlemek için değişkenlerin Cronbach Alpha değerlerine bakılmış ve katılımcıların vermiş oldukları yanıtların grafiksel gösterimi sunulmuştur. Analiz süreci ise üç aşamalı gerçekleştirilmiştir: (1) Alt yüklenici başarımının ölçülmesi, (2) Genel Proje başarısının ölçülmesi, (3) Alt yüklenici başarımının genel proje başarısı üzerindeki etkisinin ölçülmesi. Elde edilen bulgu ve sonuçlar, alt yüklenicilerin projeye ilişkin tüm süreçler üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The construction sector which produces solutions to meet the needs of the customers, continues its development both in Turkey and in the world with
technological developments, changing demands, increasing production speed.
Companies in the sector use subcontractors to produce fast and efficient solutions. In
this study, the effect of subcontractors operating in the construction sector on the
success of the projects was investigated. For this purpose; the factors that are
considered in the selection of subcontractors were investigated and these factors were named as subcontracting performance criteria. The data collection process was
conducted by questionnaires and the data obtained from 93 participants were
analyzed statistically. In order to determine the reliability of the data, the Cronbach
Alpha values of the variables were examined and a graphical representation of the
responses given by the participants was presented. The analysis process was carried
out in three stages: (1) Measuring the performance of the subcontractor, (2)
Measuring the overall project success, (3) Measuring the effect of subcontractor
performance on overall project success. The findings and results obtained show that
subcontractors have a great impact on all processes related to the project. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Alt Yüklenicilik | en_US |
dc.subject | Alt Yüklenici Başarımı | en_US |
dc.subject | Alt Yüklenici Başarım Analizi | en_US |
dc.subject | Subcontracting | en_US |
dc.subject | Subcontractor Success | en_US |
dc.subject | Success Analysis of the Subcontractor | en_US |
dc.title | İnşaat firmalarında alt yüklenici başarım analizi | en_US |
dc.title.alternative | Subcontractor success analysis in construction companies | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |